名称 | 住所 | 電話番号 | link |
上松町役場 | 399-5603 木曽郡上松町駅前通り2-13 |
0264-52-2001 | HP |
警察 | |||
木曽警察署 | 397-0002 木曽郡木曽町新開2324番地1 |
0264-22-0110 | HP |
消防 | |||
木曽広域消防本部 | 397-0001 木曽郡木曽町福島3737 |
0264-24-3119 | HP |
県税 | |||
中信県税事務所 木曽事務所 | 397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 |
0264-25-2216 | HP |
都道府県道 | |||
木曽建設事務所 | 397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 |
0264-24-2211 | HP |
農業土木 | |||
木曽地域振興局 農地整備課 | 397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 |
0264-25-2222 | HP |
保健所 | |||
木曽保健所 | 397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1 |
0264-24-2231 | HP |
法務局 | |||
木曽支局 | 397-0001 木曽郡木曽町福島4926番地3 |
0264-22-2186 | HP |
家庭裁判所 | |||
長野家庭裁判所 木曾福島出張所 | 397-0001 木曽郡木曽町福島6205-13 |
0264-22-2021 | HP |
簡易裁判所 | |||
木曾福島簡易裁判所 | 397-0001 木曽郡木曽町福島6205-13 |
0264-22-2021 | HP |
財務局 | |||
長野財務事務所 | 380-0846 長野市旭町1108 長野第2合同庁舎 |
026-234-5123 | HP |
税務署 | |||
木曽税務署 | 397-8602 木曽郡木曽町福島5637番地の1 |
0264-22-2024 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
松本年金事務所 | 390-8702 松本市白板2-5-1 |
0263-32-5821 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク木曽福島 | 397-8609 木曽郡木曽町福島5056-1 |
0264-22-2233 | HP |
労働基準監督署 | |||
松本労働基準監督署 | 390-0852 松本市大字島立1696 |
0263-48-5693 | HP |
上松町の温泉 | |||
灰沢鉱泉 棧 | |||
上松町のラジオ周波数 | |||
放送局 | 周波数・出力 | 種別 | link |
NHK FM |
85.6 MHz 100w |
FM | HP |
上松町の地図 | |||
上松町の近隣市町村 | |||
木曽町 大桑村 王滝村 木祖村 南木曽町 宮田村 駒ヶ根市 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |