名称 | 住所 | 電話番号 | link |
長野市役所 | 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613 |
026-226-4911 | HP |
警察 | |||
長野中央警察署 | 380-0803 長野市三輪一丁目6番15号 |
026-244-0110 | HP |
長野南警察署 | 388-8003 長野市篠ノ井小森551番地 |
026-292-0110 | HP |
消防 | |||
長野市消防局 | 380-0901 長野市大字鶴賀1730-2 |
026-227-8000 | HP |
県税 | |||
総合県税事務所 | 380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 |
026-234-9505 | HP |
都道府県道 | |||
長野建設事務所 | 380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 |
026-233-5151 | HP |
農業土木 | |||
長野地域振興局 農地整備課 | 380-0836 長野市大字南長野南県町686-1 |
026-234-9516 | HP |
保健所 | |||
長野市保健所 | 380-0928 長野市若里6-6-1 |
026-226-9941 | HP |
法務局 | |||
長野地方法務局 | 380-0846 長野市大字長野旭町1108番地 |
026-235-6611 | HP |
家庭裁判所 | |||
長野家庭裁判所 | 380-0846 長野市旭町1108 |
026-403-2008 | HP |
簡易裁判所 | |||
長野簡易裁判所 | 380-0846 長野市旭町1108 |
026-403-2048 | HP |
財務局 | |||
長野財務事務所 | 380-0846 長野市旭町1108 長野第2合同庁舎 |
026-234-5123 | HP |
税務署 | |||
長野税務署 | 380-8612 長野市西後町608番地の2 |
026-234-0111 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
長野南年金事務所 | 380-8677 長野市岡田町126-10 |
026-227-1284 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク長野 | 380-0935 長野市中御所3-2-3 |
026-228-1300 | HP |
ハローワーク篠ノ井 | 388-8007 長野市篠ノ井布施高田826-1 |
026-293-8609 | HP |
ハローワーク須坂 | 382-0099 須坂市墨坂2-2-17 |
026-248-8609 | HP |
労働基準監督署 | |||
長野労働基準監督署 | 380-8573 長野市中御所1丁目22-1 |
026-223-6310 | HP |
中野労働基準監督署 | 383-0022 中野市中央1-2-21 |
0269-22-2105 | HP |
長野市の温泉 | |||
保科 松代 中尾山 信州健康村 不動 下大岡 奥裾花 梅木鉱泉 | |||
長野市の姉妹都市 | |||
石家庄市 (中国) クリアウォーター (アメリカ) | |||
長野市のラジオ周波数 | |||
放送局 | 周波数・出力 | 種別 | link |
NHK 第一放送 |
819 KHz 5KW |
AM | HP |
NHK 第二放送 |
1467 KHz 1KW |
AM | HP |
NHK FM |
85.7 MHz 100w 83.0 MHz 100w 89.8 MHz 1w |
FM | HP |
信越放送 (SBC) |
1098 KHz 5Kw |
AM | HP |
FM長野 |
83.3 MHz 100W 78.1 MHz 100W |
FM | HP |
FMぜんこうじ |
76.5 MHz 20W |
コミュニティ FM | HP |
長野市の地図 | |||
長野市の近隣市町村 | |||
須坂市 千曲市 飯綱町 小布施町 信濃町 高山村 坂城町 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |