名称 | 住所 | 電話番号 | link |
高根沢町役場 | 329-1292 塩谷郡高根沢町大字石末2053 |
028-675-8100 | HP |
警察 | |||
さくら警察署 | 329-1321 さくら市馬場786-1 |
028-682-0110 | HP |
消防 | |||
塩谷広域行政組合消防本部 | 329-2145 矢板市富田94番地1 |
0287-44-2513 | HP |
県税 | |||
矢板県税事務所 | 329-2163 矢板市鹿島町20-22 栃木県庁塩谷庁舎1階 |
0287-43-2171 | HP |
都道府県道 | |||
矢板土木事務所 | 329-2163 矢板市鹿島町20-11 |
0287-44-2185 | HP |
農業土木 | |||
塩谷南那須農業振興事務所 | 329-2163 矢板市鹿島町20-22 |
0287-43-1251 | HP |
保健所 | |||
県北健康福祉センター | 324-8585 大田原市住吉町2-14-9 |
0287-22-2257 | HP |
矢板健康福祉センター | 329-2164 矢板市本町2-25 |
0287-44-1296 | HP |
法務局 | |||
宇都宮地方法務局 | 320-8515 宇都宮市小幡2-1-11 |
028-623-6333 | HP |
家庭裁判所 | |||
宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 宇都宮市小幡1-1-38 |
028-333-0042 | HP |
簡易裁判所 | |||
宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 宇都宮市小幡1-1-38 |
028-621-2111 | HP |
財務局 | |||
宇都宮財務事務所 | 320-8532 宇都宮市桜3-1-10 |
028-633-6221 | HP |
税務署 | |||
氏家税務署 | 329-1393 さくら市氏家2431番地の1 |
028-682-3311 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
宇都宮東年金事務所 | 321-8501 宇都宮市元今泉6-6-13 |
028-683-3211 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク宇都宮 | 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 |
028-638-0369 | HP |
労働基準監督署 | |||
宇都宮労働基準監督署 | 320-0845 宇都宮市明保野町1-4 |
028-633-4251 | HP |
高根沢町の温泉 | |||
高根沢 | |||
高根沢町の地図 | |||
高根沢町の近隣市町村 | |||
さくら市 芳賀町 宇都宮市 市貝町 那須烏山市 益子町 真岡市 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |