名称 | 住所 | 電話番号 | link |
日光市役所 | 321-1292 日光市今市本町1 |
0288-22-1111 | HP |
警察 | |||
今市警察署 | 321-1261 日光市今市1378-1 |
0288-23-0110 | HP |
日光警察署 | 321-1411 日光市稲荷町2-2-2 |
0288-53-0110 | HP |
消防 | |||
日光市消防本部 | 321-2414 日光市豊田442-1 |
0288-21-0016 | HP |
県税 | |||
鹿沼県税事務所 | 322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 栃木県庁上都賀庁舎1階 |
0289-62-6203 | HP |
都道府県道 | |||
日光土木事務所 | 321-1414 日光市萩垣面2390-7 |
0288-53-1211 | HP |
農業土木 | |||
上都賀農業振興事務所 | 322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-62-5236 | HP |
保健所 | |||
県西健康福祉センター | 322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-64-3125 | HP |
今市健康福祉センター | 321-1263 日光市瀬川51-8 |
0288-21-1066 | HP |
法務局 | |||
日光支局 | 321-1272 日光市今市本町20-3 |
0288-21-0309 | HP |
家庭裁判所 | |||
宇都宮家庭裁判所 | 320-8505 宇都宮市小幡1-1-38 |
028-333-0042 | HP |
簡易裁判所 | |||
宇都宮簡易裁判所 | 320-8505 宇都宮市小幡1-1-38 |
028-621-2111 | HP |
財務局 | |||
宇都宮財務事務所 | 320-8532 宇都宮市桜3-1-10 |
028-633-6221 | HP |
税務署 | |||
鹿沼税務署 | 322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24 |
0289-64-2151 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
今市年金事務所 | 321-1293 日光市中央町17-3 |
0288-88-0082 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク日光 | 321-1272 日光市今市本町32-1 |
0288-22-0353 | HP |
労働基準監督署 | |||
日光労働基準監督署 | 321-1261 日光市今市305-1 |
0288-22-0273 | HP |
日光市の温泉 | |||
日光湯元 日光中禅寺 日光 小来川 日光光徳 足尾 湯西川 川俣 平家平 女夫渕 八丁の湯(奥鬼怒温泉郷) 加仁湯(奥鬼怒温泉郷) 手白沢(奥鬼怒温泉郷) 日光沢(奥鬼怒温泉郷) 日向 川俣湖 鬼怒川 川治 三依 鶏頂 今市 | |||
日光市の姉妹都市 | |||
敦煌市 (中国) ラピッド (アメリカ) | |||
日光市のラジオ周波数 | |||
放送局 | 周波数・出力 | 種別 | link |
NHK FM |
84.0 MHz 3W 86.5 MHz 1W |
FM | HP |
RADIO BERRY |
79.1 MHz 3W |
FM | HP |
日光市の地図 | |||
日光市の近隣市町村 | |||
鹿沼市 塩谷町 矢板市 宇都宮市 さくら市 高根沢町 壬生町 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |