名称 | 住所 | 電話番号 | link |
いわき市役所 | 970-8686 いわき市平字梅本21 |
0246-22-1111 | HP |
警察 | |||
いわき中央警察署 | 973-8402 いわき市内郷御厩町四丁目148番地 |
0246-26-2121 | HP |
いわき東警察署 | 971-8151 いわき市小名浜岡小名字御代坂19番地 |
0246-54-1111 | HP |
いわき南警察署 | 974-8261 いわき市植田町南町一丁目6番6号 |
0246-63-2141 | HP |
消防 | |||
いわき市消防本部 | 970-8026 いわき市平字正内町22 |
0246-22-0123 | HP |
県税 | |||
いわき地方振興局 県税部 | 970-8026 いわき市平字梅本15 |
0246-24-6024 | HP |
都道府県道 | |||
いわき建設事務所 | 970-8026 いわき市平字梅本15番地 |
0246-24-6106 | HP |
農業土木 | |||
いわき農林事務所 | 970-8026 いわき市平字梅本15番地 |
0246-24-6181 | HP |
保健所 | |||
いわき市保健所 | 973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191 |
0246-27-8555 | HP |
法務局 | |||
いわき支局 | 970-8026 いわき市平字堂根町4番地11 |
0246-23-1651 | HP |
家庭裁判所 | |||
福島家庭裁判所 いわき支部 | 970-8026 いわき市平字八幡小路41 |
0246-22-1321 | HP |
簡易裁判所 | |||
いわき簡易裁判所 | 970-8026 いわき市平字八幡小路41 |
0246-22-1321 | HP |
財務局 | |||
福島財務事務所 | 960-8018 福島市松木町13-2 |
024-535-0301 | HP |
税務署 | |||
いわき税務署 | 970-8611 いわき市平字菱川町6番3号 |
0246-23-2141 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
平年金事務所 | 970-8501 いわき市平字童子町3-21 |
0246-23-5611 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク平 | 970-8026 いわき市平字堂根町4-11 |
0246-23-1421 | HP |
ハローワーク磐城 | 971-8111 いわき市小名浜大原字六反田65-3 |
0246-54-6666 | HP |
ハローワーク勿来 | 974-8212 いわき市東田町1-28-3 |
0246-63-3171 | HP |
労働基準監督署 | |||
いわき労働基準監督署 | 970-8703 いわき市平字堂根町4-11 |
0246-23-2255 | HP |
いわき市の姉妹都市 | |||
撫順市 (中国) タウンズビル (オーストラリア) カウアイ郡 (アメリカ) | |||
いわき市のラジオ周波数 | |||
放送局 | 周波数・出力 | 種別 | link |
NHK 第一放送 |
1341 KHz 1KW |
AM | HP |
NHK 第二放送 |
1539 KHz 100W |
AM | HP |
NHK FM |
83.6 MHz 100W 86.1 MHz 100W |
FM | HP |
ラジオ福島 (RFC) |
1431 KHz 1Kw |
AM | HP |
ふくしまFM |
78.6 MHz 100W |
FM | HP |
SEA WAVE FMいわき |
76.2 MHz 20W |
コミュニティ FM | HP |
いわき市の地図 | |||
いわき市の近隣市町村 | |||
広野町 楢葉町 北茨城市 川内村 富岡町 古殿町 小野町 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |