名称 | 住所 | 電話番号 | link |
秋田市役所 | 010-8560 秋田市山王1-1-1 |
018-863-2222 | HP |
警察 | |||
秋田臨港警察署 | 011-0945 秋田市土崎港西三丁目1-8 |
018-845-0141 | HP |
秋田中央警察署 | 010-0875 秋田市千秋明徳町1-9 |
018-835-1111 | HP |
秋田東警察署 | 010-1407 秋田市上北手百崎字内山60-2 |
018-825-5110 | HP |
消防 | |||
秋田市消防本部 | 010-0951 秋田市山王1-1-1 |
018-823-4000 | HP |
県税 | |||
総合県税事務所 | 010-0951 秋田市山王4丁目1-2 |
018-860-3332 | HP |
都道府県道 | |||
秋田地域振興局 建設部 | 010-0951 秋田市山王4丁目1-2 |
018-860-3432 | HP |
農業土木 | |||
秋田地域振興局 農林部 | 018-3331 秋田市山王四丁目1番2号 |
018-860-3865 | HP |
保健所 | |||
秋田市保健所 | 010-0976 秋田市八橋南1-8-3 |
018-883-1170 | HP |
法務局 | |||
秋田地方法務局 | 010-0951 秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎 |
018-862-6531 | HP |
家庭裁判所 | |||
秋田家庭裁判所 | 010-8504 秋田市山王7-1-1 |
018-824-3121 | HP |
簡易裁判所 | |||
秋田簡易裁判所 | 010-8504 秋田市山王7-1-1 |
018-824-3121 | HP |
財務局 | |||
秋田財務事務所 | 010-0951 秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎 |
018-862-4191 | HP |
税務署 | |||
秋田北税務署 | 011-8577 秋田市土崎港中央6丁目9番13号 |
018-845-1161 | HP |
秋田南税務署 | 010-8622 秋田市中通5丁目5番2号 |
018-832-4121 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
秋田年金事務所 | 010-8565 秋田市保戸野鉄砲町5-20 |
018-865-2392 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク秋田 | 010-0065 秋田市茨島1-12-16 |
018-864-4111 | HP |
労働基準監督署 | |||
秋田労働基準監督署 | 010-0951 秋田市山王7-1-4 |
018-865-3671 | HP |
秋田市の姉妹都市 | |||
蘭州市 (中国) パッサウ (ドイツ) ウラジオストク (ロシア) キナイ半島郡 (アメリカ) セントクラウド (アメリカ) | |||
秋田市のラジオ周波数 | |||
放送局 | 周波数・出力 | 種別 | link |
NHK 第一放送 |
1503 KHz 10KW |
AM | HP |
NHK 第二放送 |
774 KHz 500KW |
AM | HP |
NHK FM |
86.7 MHz 3KW |
FM | HP |
秋田放送 (ABS) |
936 KHz 5Kw |
AM | HP |
FM秋田 |
82.8 MHz 3Kw |
FM | HP |
ACB |
76.5 MHz 20W |
コミュニティ FM | HP |
FM椿台 |
79.6 MHz 20W |
コミュニティ FM | HP |
秋田市の地図 | |||
秋田市の近隣市町村 | |||
井川町 潟上市 五城目町 八郎潟町 男鹿市 大潟村 由利本荘市 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |