名称 | 住所 | 電話番号 | link |
夕張市役所 | 068-0492 夕張市本町4-2 |
0123-52-3131 | HP |
警察 | |||
栗山警察署 | 069-1513 夕張郡栗山町朝日3丁目115番地11 |
0123-72-0110 | HP |
消防 | |||
夕張市消防本部 | 068-0534 夕張市清水沢宮前町20 |
0123-53-4121 | HP |
県税 | |||
空知総合振興局 | 068-8558 岩見沢市8条西5丁目 |
0126-20-0050 | HP |
都道府県道 | |||
札幌建設管理部 長沼出張所 | 069-1334 夕張郡長沼町錦町北1丁目3番14号 |
0123-88-2346 | HP |
農業土木 | |||
空知総合振興局 南部耕地出張所 | 068-0357 夕張郡栗山町字南学田29-3 |
0123-75-2270 | HP |
保健所 | |||
岩見沢保健所 | 068-8558 岩見沢市8条西5-1 |
0126-20-0200 | HP |
岩見沢保健所 由仁支所 | 069-1204 夕張郡由仁町新光町195番地 |
0123-83-2221 | HP |
法務局 | |||
岩見沢支局 | 068-0034 岩見沢市有明町南1-12 |
0126-22-0619 | HP |
家庭裁判所 | |||
札幌家庭裁判所 夕張出張所 | 068-0411 夕張市末広1-92-16 |
0123-52-2004 | HP |
簡易裁判所 | |||
夕張簡易裁判所 | 068-0411 夕張市末広1-92-16 |
0123-52-2004 | HP |
財務局 | |||
北海道財務局 | 060-8579 札幌市北区北8条西2 札幌第1合同庁舎 |
011-709-2311 | HP |
税務署 | |||
岩見沢税務署 | 068-0002 岩見沢市2条東4丁目5番地の1 |
0126-22-0810 | HP |
年金事務所 (旧社会保険事務所) | |||
岩見沢年金事務所 | 068-8585 岩見沢市9条西3 |
0126-38-8002 | HP |
ハローワーク | |||
ハローワーク千歳 | 066-8609 千歳市東雲町4丁目2-6 |
0123-24-2177 | HP |
ハローワーク夕張出張所 | 068-0403 夕張市本町5丁目5番地 |
0123-52-4411 | HP |
労働基準監督署 | |||
岩見沢労働基準監督署 | 068-0005 岩見沢市5条東15-7-7 |
0126-22-4490 | HP |
夕張市の温泉 | |||
高松 | |||
夕張市の姉妹都市 | |||
撫順市 (中国) | |||
夕張市のラジオ周波数 | |||
放送局 | 周波数・出力 | 種別 | link |
NHK FM |
83.9 MHz 10W 85.9 MHz 10W |
FM | HP |
夕張市の地図 | |||
夕張市の近隣市町村 | |||
栗山町 由仁町 三笠市 岩見沢市 長沼町 美唄市 南幌町 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |