県庁所在地 | 郵便番号 | 880-8501 |
住所 | 宮崎市橘通東2-10-1 | |
電話番号 | 0985-26-7002 | |
県庁ホームページ | http://www.pref.miyazaki.lg.jp/ | |
県のシンボル | 花 | はまゆう |
鳥 | コシジロヤマドリ | |
木 | フェニックス | |
魚 | ||
獣 | ||
基礎データ | 面積(km2) | 6,685 |
人口(千人) | 7,735.32 | |
国立公園 | 霧島錦江湾 | |
国定公園 | 九州中央山地 , 日豊海岸 , 祖母傾 , 日南海岸 | |
ラムサール条約湿地 | ||
空 港 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | |
![]() |
![]() |
![]() |
宮崎県市町村一覧 宮崎県自治体コード | 宮崎県合併情報 宮崎県 市町村名 50音順一覧 | 宮崎県 地域案内 |
宮崎市 都城市 延岡市 日南市 小林市 日向市 串間市 西都市 えびの市 | |
北諸県郡 | 三股町 | |
西諸県郡 | 高原町 | |
東諸県郡 | 国富町 綾町 | |
児湯郡 | 高鍋町 新富町 西米良村 木城町 川南町 都農町 | |
東臼杵郡 | 門川町 諸塚村 椎葉村 美郷町 | |
西臼杵郡 | 高千穂町 日之影町 五ヶ瀬町 | |
![]() |
![]() |