コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
45201 | 宮崎市 | 45201 | 宮崎市 | ||
45381 | 高岡町 | H18.1.1 | |||
45303 | 佐土原町 | H18.1.1 | |||
45301 | 清武町 | H22.3.23 | |||
45302 | 田野町 | H18.1.1 | |||
45202 | 都城市 | 45202 | 都城市 | ||
45342 | 山之口町 | H18.1.1 | |||
45343 | 高城町 | H18.1.1 | |||
45344 | 山田町 | H18.1.1 | |||
45345 | 高崎町 | H18.1.1 | |||
45203 | 延岡市 | 45203 | 延岡市 | ||
45427 | 北川町 | H19.3.31 | S47.11.1 北川村が町制施行 | ||
45426 | 北方町 | H18.2.20 | S45.11.3 北方村が町制施行 | ||
45428 | 北浦町 | H18.2.20 | S47.11.1 北浦村が町制施行 | ||
45204 | 日南市 | 45204 | 日南市 | ||
45321 | 北郷町 | H21.3.30 | |||
45322 | 南郷町 | H21.3.30 | |||
45205 | 小林市 | 45205 | 小林市 | ||
45363 | 須木村 | H18.3.20 | |||
45362 | 野尻町 | H22.3.23 | |||
45206 | 日向市 | 45206 | 日向市 | ||
45422 | 東郷町 | H18.2.25 | |||
45207 | 串間市 | ||||
45208 | 西都市 | ||||
45209 | えびの市 | S45.12.1 えびの町が市制施行 | |||
45341 | 三股町 | ||||
45361 | 高原町 | ||||
45382 | 国富町 | ||||
45383 | 綾町 | ||||
45401 | 高鍋町 | ||||
45402 | 新富町 | ||||
45403 | 西米良村 | ||||
45404 | 木城町 | S48.4.1 木城村が町制施行 | |||
45405 | 川南町 | ||||
45406 | 都農町 | ||||
45421 | 門川町 | ||||
45429 | 諸塚村 | ||||
45430 | 椎葉村 | ||||
45431 | 美郷町 | 45423 | 南郷村 | H18.1.1 | |
45424 | 西郷村 | H18.1.1 | |||
45425 | 北郷村 | H18.1.1 | |||
45441 | 高千穂町 | ||||
45442 | 日之影町 | ||||
45443 | 五ヶ瀬町 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |