コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
44201 | 大分市 | 44201 | 大分市 | ||
44361 | 野津原町 | H17.1.1 | |||
44381 | 佐賀関町 | H17.1.1 | |||
44202 | 別府市 | ||||
44203 | 中津市 | 44203 | 中津市 | ||
44501 | 三光村 | H17.3.1 | |||
44502 | 本耶馬溪町 | H17.3.1 | |||
44503 | 耶馬渓町 | H17.3.1 | |||
44504 | 山国町 | H17.3.1 | |||
44204 | 日田市 | 44204 | 日田市 | ||
44481 | 前津江村 | H17.3.22 | |||
44482 | 中津江村 | H17.3.22 | |||
44483 | 上津江村 | H17.3.22 | |||
44484 | 大山町 | H17.3.22 | |||
44485 | 天瀬町 | H17.3.22 | |||
44205 | 佐伯市 | 44205 | 佐伯市 | ||
44401 | 上浦町 | H17.3.3 | |||
44402 | 弥生町 | H17.3.3 | |||
44403 | 本匠村 | H17.3.3 | |||
44404 | 宇目町 | H17.3.3 | |||
44405 | 直川村 | H17.3.3 | |||
44406 | 鶴見町 | H17.3.3 | |||
44407 | 米水津村 | H17.3.3 | |||
44408 | 蒲江町 | H17.3.3 | |||
44206 | 臼杵市 | 44206 | 臼杵市 | ||
44421 | 野津町 | H17.1.1 | |||
44207 | 津久見市 | ||||
44208 | 竹田市 | 44208 | 竹田市 | ||
44441 | 荻町 | H17.4.1 | |||
44442 | 久住町 | H17.4.1 | |||
44443 | 直入町 | H17.4.1 | |||
44209 | 豊後高田市 | 44209 | 豊後高田市 | ||
44302 | 真玉町 | H17.3.31 | |||
44303 | 香々地町 | H17.3.31 | |||
44210 | 杵築市 | 44210 | 杵築市 | ||
44301 | 大田村 | H17.10.1 | |||
44342 | 山香町 | H17.10.1 | |||
44211 | 宇佐市 | 44521 | 院内町 | H17.3.31 | |
44522 | 安心院町 | H17.3.31 | |||
44212 | 豊後大野市 | 44422 | 三重町 | H17.3.31 | |
44423 | 清川村 | H17.3.31 | |||
44424 | 緒方町 | H17.3.31 | |||
44425 | 朝地町 | H17.3.31 | |||
44426 | 大野町 | H17.3.31 | |||
44427 | 千歳村 | H17.3.31 | |||
44428 | 犬飼町 | H17.3.31 | |||
44213 | 由布市 | 44362 | 挾間町 | H17.10.1 | |
44363 | 庄内町 | H17.10.1 | |||
44364 | 湯布院町 | H17.10.1 | |||
44214 | 国東市 | 44321 | 国見町 | H18.3.31 | |
44323 | 国東町 | H18.3.31 | |||
44324 | 武蔵町 | H18.3.31 | |||
44325 | 安岐町 | H18.3.31 | |||
44322 | 姫島村 | ||||
44341 | 日出町 | ||||
44461 | 九重町 | ||||
44462 | 玖珠町 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |