コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
40100 | 北九州市 | ||||
40130 | 福岡市 | 40130 | 福岡市 | S47.4.1 政令指定都市施行 東区、博多区、中央区、南区、西区の新設 | |
40346 | 志賀町 | S46.4.5 | |||
40202 | 大牟田市 | ||||
40203 | 久留米市 | 40203 | 久留米市 | ||
40482 | 田主丸町 | H17.2.5 | |||
40501 | 北野町 | H17.2.5 | |||
40521 | 城島町 | H17.2.5 | |||
40523 | 三潴町 | H17.2.5 | |||
40204 | 直方市 | ||||
40205 | 飯塚市 | 40205 | 飯塚市 | ||
40425 | 筑穂町 | H18.3.26 | |||
40426 | 穂波町 | H18.3.26 | |||
40427 | 庄内町 | H18.3.26 | |||
40428 | 頴田町 | H18.3.26 | |||
40206 | 田川市 | ||||
40207 | 柳川市 | 40207 | 柳川市 | ||
40562 | 大和町 | H17.3.21 | |||
40563 | 三橋町 | H17.3.21 | |||
40210 | 八女市 | 40210 | 八女市 | ||
40541 | 黒木町 | H22.2.1 | |||
40543 | 立花町 | H22.2.1 | |||
40545 | 矢部村 | H22.2.1 | |||
40546 | 星野村 | H22.2.1 | |||
40542 | 上陽町 | H18.10.1 | |||
40211 | 筑後市 | ||||
40212 | 大川市 | ||||
40213 | 行橋市 | ||||
40214 | 豊前市 | ||||
40215 | 中間市 | ||||
40216 | 小郡市 | S47.4.1 小郡町が市制施行 | |||
40217 | 筑紫野市 | S47.4.1 筑紫野町が市制施行 | |||
40218 | 春日市 | S47.4.1 春日町が市制施行 | |||
40219 | 大野城市 | S47.4.1 大野町が市制施行し、名称変更 | |||
40220 | 宗像市 | 40220 | 宗像市 | S56.4.1 宗像町が市制施行 | |
40364 | 玄海町 | H15.4.1 | |||
40365 | 大島村 | H17.3.28 | |||
40221 | 太宰府市 | S57.4.1 太宰府町が市制施行 | |||
40223 | 古賀市 | H9.10.1 古賀町が市制施行 | |||
40224 | 福津市 | 40362 | 福間町 | H17.1.24 | |
40363 | 津屋崎町 | H17.1.24 | |||
40225 | うきは市 | 40481 | 吉井町 | H17.3.20 | |
40483 | 浮羽町 | H17.3.20 | |||
40226 | 宮若市 | 40403 | 宮田町 | H18.2.11 | |
40404 | 若宮町 | H18.2.11 | |||
40227 | 嘉麻市 | 40208 | 山田市 | H18.3.27 | |
40422 | 稲築町 | H18.3.27 | |||
40423 | 碓井町 | H18.3.27 | |||
40424 | 嘉穂町 | H18.3.27 | |||
40228 | 朝倉市 | 40209 | 甘木市 | H18.3.20 | |
40441 | 杷木町 | H18.3.20 | |||
40442 | 朝倉町 | H18.3.20 | |||
40229 | みやま市 | 40561 | 瀬高町 | H19.1.29 | |
40564 | 山川町 | H19.1.29 | |||
40581 | 高田町 | H19.1.29 | |||
40230 | 糸島市 | 40222 | 前原市 | H22.1.1 | H4.10.1 前原町が市制施行 |
40462 | 二丈町 | H22.1.1 | |||
40463 | 志摩町 | H22.1.1 | |||
40231 | 那珂川市 | H30.10.1 那珂川町が市制施行 | |||
40341 | 宇美町 | ||||
40342 | 篠栗町 | ||||
40343 | 志免町 | ||||
40344 | 須恵町 | ||||
40345 | 新宮町 | ||||
40348 | 久山町 | ||||
40349 | 粕屋町 | ||||
40381 | 芦屋町 | ||||
40382 | 水巻町 | ||||
40383 | 岡垣町 | ||||
40384 | 遠賀町 | ||||
40401 | 小竹町 | ||||
40402 | 鞍手町 | ||||
40421 | 桂川町 | ||||
40447 | 筑前町 | 40443 | 三輪町 | H17.3.22 | |
40444 | 夜須町 | H17.3.22 | |||
40448 | 東峰村 | 40445 | 小石原村 | H17.3.28 | |
40446 | 宝珠山村 | H17.3.28 | |||
40503 | 大刀洗町 | ||||
40522 | 大木町 | ||||
40544 | 広川町 | ||||
40601 | 香春町 | ||||
40602 | 添田町 | ||||
40604 | 糸田町 | ||||
40605 | 川崎町 | ||||
40608 | 大任町 | ||||
40609 | 赤村 | ||||
40610 | 福智町 | 40603 | 金田町 | H18.3.6 | |
40606 | 赤池町 | H18.3.6 | |||
40607 | 方城町 | H18.3.6 | |||
40621 | 苅田町 | ||||
40625 | みやこ町 | 40622 | 犀川町 | H18.3.20 | |
40623 | 勝山町 | H18.3.20 | |||
40624 | 豊津町 | H18.3.20 | |||
40642 | 吉富町 | ||||
40646 | 上毛町 | 40644 | 新吉富村 | H17.10.11 | |
40645 | 大平村 | H17.10.11 | |||
40647 | 築上町 | 40641 | 椎田町 | H18.1.10 | |
40643 | 築城町 | H18.1.10 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |