コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
39201 | 高知市 | 39361 | 鏡村 | H17.1.1 | |
39362 | 土佐山村 | H17.1.1 | |||
39342 | 大津村 | S47.2.1 | |||
39343 | 介良村 | S47.2.1 | |||
39383 | 春野町 | H20.1.1 | |||
39202 | 室戸市 | ||||
39203 | 安芸市 | ||||
39204 | 南国市 | ||||
39205 | 土佐市 | ||||
39206 | 須崎市 | ||||
39208 | 宿毛市 | ||||
39209 | 土佐清水市 | ||||
39210 | 四万十市 | 39207 | 中村市 | H17.4.10 | |
39426 | 西土佐村 | H17.4.10 | |||
39211 | 香南市 | 39321 | 赤岡町 | H18.3.1 | |
39322 | 香我美町 | H18.3.1 | |||
39324 | 野市町 | H18.3.1 | |||
39325 | 夜須町 | H18.3.1 | |||
39327 | 吉川村 | H18.3.1 | |||
39212 | 香美市 | 39323 | 土佐山田町 | H18.3.1 | |
39326 | 香北町 | H18.3.1 | |||
39328 | 物部村 | H18.3.1 | |||
39301 | 東洋町 | ||||
39302 | 奈半利町 | ||||
39303 | 田野町 | ||||
39304 | 安田町 | ||||
39305 | 北川村 | ||||
39306 | 馬路村 | ||||
39307 | 芸西村 | ||||
39341 | 本山町 | ||||
39344 | 大豊町 | S47.4.1 大豊村が町制施行 | |||
39363 | 土佐町 | ||||
39364 | 大川村 | ||||
39386 | いの町 | 39365 | 本川村 | H16.10.1 | |
39381 | 伊野町 | H16.10.1 | |||
39385 | 吾北村 | H16.10.1 | |||
39387 | 仁淀川町 | 39382 | 池川町 | H17.8.1 | |
39384 | 吾川村 | H17.8.1 | |||
39409 | 仁淀村 | H17.8.1 | |||
39401 | 中土佐町 | 39401 | 中土佐町 | ||
39406 | 大野見村 | H18.1.1 | |||
39402 | 佐川町 | ||||
39403 | 越知町 | ||||
39405 | 檮原町 | ||||
39410 | 日高村 | ||||
39411 | 津野町 | 39407 | 東津野村 | H17.2.1 | |
39408 | 葉山村 | H17.2.1 | |||
39412 | 四万十町 | 39404 | 窪川町 | H18.3.20 | |
39422 | 大正町 | H18.3.20 | |||
39425 | 十和村 | H18.3.20 | |||
39424 | 大月町 | ||||
39427 | 三原村 | ||||
39428 | 黒潮町 | 39421 | 佐賀町 | H18.3.20 | |
39423 | 大方町 | H18.3.20 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |