コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
35201 | 下関市 | 35201 | 下関市 | ||
35441 | 菊川町 | H17.2.13 | |||
35442 | 豊田町 | H17.2.13 | |||
35443 | 豊浦町 | H17.2.13 | |||
35444 | 豊北町 | H17.2.13 | |||
35202 | 宇部市 | 35202 | 宇部市 | ||
35421 | 楠町 | H16.11.1 | |||
35203 | 山口市 | 35203 | 山口市 | ||
35381 | 徳地町 | H17.10.1 | |||
35401 | 秋穂町 | H17.10.1 | |||
35402 | 小郡町 | H17.10.1 | |||
35403 | 阿知須町 | H17.10.1 | |||
35504 | 阿東町 | H22.1.16 | |||
35204 | 萩市 | 35204 | 萩市 | ||
35501 | 川上村 | H17.3.6 | |||
35503 | 田万川町 | H17.3.6 | |||
35505 | むつみ村 | H17.3.6 | |||
35506 | 須佐町 | H17.3.6 | |||
35507 | 旭村 | H17.3.6 | |||
35508 | 福栄村 | H17.3.6 | |||
35206 | 防府市 | ||||
35207 | 下松市 | ||||
35208 | 岩国市 | 35322 | 由宇町 | H18.3.20 | |
35323 | 玖珂町 | H18.3.20 | |||
35324 | 本郷村 | H18.3.20 | |||
35325 | 周東町 | H18.3.20 | |||
35326 | 錦町 | H18.3.20 | |||
35328 | 美川町 | H18.3.20 | |||
35329 | 美和町 | H18.3.20 | |||
35210 | 光市 | 35210 | 光市 | ||
35342 | 大和町 | H16.10.4 | S46.1.15 大和村が町制施行 | ||
35211 | 長門市 | 35211 | 長門市 | ||
35481 | 三隅町 | H17.3.22 | |||
35482 | 日置町 | H17.3.22 | S53.4.1 日置村が町制施行 | ||
35483 | 油谷町 | H17.3.22 | |||
35212 | 柳井市 | 35212 | 柳井市 | ||
35327 | 大畠町 | H17.2.21 | S46.4.1 大畠村が町制施行 | ||
35213 | 美祢市 | 35213 | 美祢市 | ||
35461 | 美東町 | H20.3.21 | |||
35462 | 秋芳町 | H20.3.21 | |||
35215 | 周南市 | 35205 | 徳山市 | H15.4.21 | |
35214 | 新南陽市 | H15.4.21 | S45.11.1 南陽町が名称変更し、新南陽市に市制施行 | ||
35345 | 熊毛町 | H15.4.21 | |||
35361 | 鹿野町 | H15.4.21 | |||
35216 | 山陽小野田市 | 35209 | 小野田市 | H17.3.22 | |
35422 | 山陽町 | H17.3.22 | |||
35305 | 周防大島町 | 35301 | 久賀町 | H16.10.1 | |
35302 | 大島町 | H16.10.1 | |||
35303 | 東和町 | H16.10.1 | |||
35304 | 橘町 | H16.10.1 | |||
35321 | 和木町 | S48.4.1 和木村が町制施行 | |||
35341 | 上関町 | ||||
35343 | 田布施町 | ||||
35344 | 平生町 | ||||
35502 | 阿武町 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |