コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
33100 | 岡山市 | 33100 | 岡山市 | H21.4.1 北区、中区、東区、南区の新設 政令指定都市移行 | |
33302 | 一宮町 | S46.1.8 | |||
33304 | 津高町 | S46.1.8 | |||
33501 | 高松町 | S46.1.8 | |||
33421 | 吉備町 | S46.3.8 | |||
33424 | 妹尾町 | S46.3.8 | |||
33426 | 福田村 | S46.3.8 | |||
33381 | 上道町 | S46.5.1 | |||
33402 | 興除村 | S46.5.1 | |||
33502 | 足守町 | S46.5.1 | |||
33303 | 建部町 | H19.1.22 | |||
33321 | 瀬戸町 | H19.1.22 | |||
33301 | 御津町 | H17.3.22 | |||
33401 | 灘崎町 | H17.3.22 | |||
33403 | 藤田村 | S50.5.1 | |||
33202 | 倉敷市 | 33202 | 倉敷市 | ||
33425 | 庄村 | S46.3.8 | |||
33441 | 船穂町 | H17.8.1 | |||
33503 | 真備町 | H17.8.1 | |||
33422 | 茶屋町 | S47.5.1 | |||
33203 | 津山市 | 33203 | 津山市 | ||
33601 | 加茂町 | H17.2.28 | |||
33605 | 阿波村 | H17.2.28 | |||
33624 | 勝北町 | H17.2.28 | |||
33664 | 久米町 | H17.2.28 | |||
33204 | 玉野市 | 33204 | 玉野市 | ||
33404 | 東児町 | S49.3.20 | |||
33205 | 笠岡市 | ||||
33207 | 井原市 | 33207 | 井原市 | ||
33462 | 美星町 | H17.3.1 | |||
33481 | 芳井町 | H17.3.1 | |||
33208 | 総社市 | 33208 | 総社市 | ||
33427 | 山手村 | H17.3.22 | |||
33428 | 清音村 | H17.3.22 | |||
33504 | 昭和町 | S47.4.22 | |||
33209 | 高梁市 | 33209 | 高梁市 | ||
33521 | 有漢町 | H16.10.1 | |||
33541 | 成羽町 | H16.10.1 | |||
33542 | 川上町 | H16.10.1 | |||
33543 | 備中町 | H16.10.1 | |||
33210 | 新見市 | 33210 | 新見市 | ||
33561 | 大佐町 | H17.3.31 | |||
33562 | 神郷町 | H17.3.31 | |||
33563 | 哲多町 | H17.3.31 | |||
33564 | 哲西町 | H17.3.31 | |||
33211 | 備前市 | 33341 | 備前町 | S46.4.1 | |
33343 | 三石町 | S46.4.1 | |||
33342 | 日生町 | H17.3.22 | |||
33344 | 吉永町 | H17.3.22 | |||
33212 | 瀬戸内市 | 33361 | 牛窓町 | H16.11.1 | |
33362 | 邑久町 | H16.11.1 | |||
33363 | 長船町 | H16.11.1 | |||
33213 | 赤磐市 | 33322 | 山陽町 | H17.3.7 | |
33323 | 赤坂町 | H17.3.7 | |||
33324 | 熊山町 | H17.3.7 | |||
33325 | 吉井町 | H17.3.7 | |||
33214 | 真庭市 | 33522 | 北房町 | H17.3.31 | |
33581 | 勝山町 | H17.3.31 | |||
33582 | 落合町 | H17.3.31 | |||
33583 | 湯原町 | H17.3.31 | |||
33584 | 久世町 | H17.3.31 | |||
33585 | 美甘村 | H17.3.31 | |||
33587 | 川上村 | H17.3.31 | |||
33588 | 八束村 | H17.3.31 | |||
33589 | 中和村 | H17.3.31 | |||
33215 | 美作市 | 33621 | 勝田町 | H17.3.31 | |
33641 | 大原町 | H17.3.31 | |||
33642 | 東粟倉村 | H17.3.31 | |||
33644 | 美作町 | H17.3.31 | |||
33645 | 作東町 | H17.3.31 | |||
33646 | 英田町 | H17.3.31 | |||
33216 | 浅口市 | 33442 | 金光町 | H18.3.21 | |
33443 | 鴨方町 | H18.3.21 | |||
33444 | 寄島町 | H18.3.21 | |||
33346 | 和気町 | 33346 | 和気町 | ||
33345 | 佐伯町 | H18.3.1 | |||
33423 | 早島町 | ||||
33445 | 里庄町 | ||||
33461 | 矢掛町 | ||||
33586 | 新庄村 | ||||
33606 | 鏡野町 | 33602 | 富村 | H17.3.1 | |
33603 | 奥津町 | H17.3.1 | |||
33604 | 上齋原村 | H17.3.1 | |||
33622 | 勝央町 | ||||
33623 | 奈義町 | ||||
33643 | 西粟倉村 | ||||
33663 | 久米南町 | ||||
33666 | 美咲町 | 33661 | 中央町 | H17.3.22 | |
33662 | 旭町 | H17.3.22 | |||
33665 | 柵原町 | H17.3.22 | |||
33681 | 吉備中央町 | 33305 | 加茂川町 | H16.10.1 | |
33523 | 賀陽町 | H16.10.1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |