コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
30201 | 和歌山市 | ||||
30202 | 海南市 | 30202 | 海南市 | ||
30301 | 下津町 | H17.4.1 | |||
30203 | 橋本市 | 30203 | 橋本市 | ||
30342 | 高野口町 | H18.3.1 | |||
30204 | 有田市 | ||||
30205 | 御坊市 | ||||
30206 | 田辺市 | 30206 | 田辺市 | ||
30387 | 龍神村 | H17.5.1 | |||
30402 | 中辺路町 | H17.5.1 | |||
30403 | 大塔村 | H17.5.1 | |||
30426 | 本宮町 | H17.5.1 | |||
30207 | 新宮市 | 30207 | 新宮市 | ||
30425 | 熊野川町 | H17.10.1 | |||
30208 | 紀の川市 | 30321 | 打田町 | H17.11.7 | |
30322 | 粉河町 | H17.11.7 | |||
30323 | 那賀町 | H17.11.7 | |||
30324 | 桃山町 | H17.11.7 | |||
30325 | 貴志川町 | H17.11.7 | |||
30209 | 岩出市 | H18.4.1 岩出町が市制施行 那賀郡の廃止 | |||
30304 | 紀美野町 | 30302 | 野上町 | H18.1.1 | |
30303 | 美里町 | H18.1.1 | |||
30341 | かつらぎ町 | 30341 | かつらぎ町 | ||
30345 | 花園村 | H17.10.1 | |||
30343 | 九度山町 | ||||
30344 | 高野町 | ||||
30361 | 湯浅町 | ||||
30362 | 広川町 | H8.4.1 広川町が名称変更 | |||
30366 | 有田川町 | 30363 | 吉備町 | H18.1.1 | |
30364 | 金屋町 | H18.1.1 | |||
30365 | 清水町 | H18.1.1 | |||
30381 | 美浜町 | ||||
30382 | 日高町 | ||||
30383 | 由良町 | ||||
30390 | 印南町 | ||||
30391 | みなべ町 | 30388 | 南部川村 | H16.10.1 | |
30389 | 南部町 | H16.10.1 | |||
30392 | 日高川町 | 30384 | 川辺町 | H17.5.1 | |
30385 | 中津村 | H17.5.1 | |||
30386 | 美山村 | H17.5.1 | |||
30401 | 白浜町 | 30401 | 白浜町 | ||
30405 | 日置川町 | H18.3.1 | |||
30404 | 上富田町 | ||||
30406 | すさみ町 | ||||
30421 | 那智勝浦町 | ||||
30422 | 太地町 | ||||
30424 | 古座川町 | ||||
30427 | 北山村 | ||||
30428 | 串本町 | 30407 | 串本町 | H17.4.1 | |
30423 | 古座町 | H17.4.1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |