コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
29201 | 奈良市 | 29201 | 奈良市 | ||
29301 | 月ケ瀬村 | H17.4.1 | |||
29321 | 都祁村 | H17.4.1 | H3.10.24 都祁村が名称変更 | ||
29202 | 大和高田市 | ||||
29203 | 大和郡山市 | ||||
29204 | 天理市 | ||||
29205 | 橿原市 | ||||
29206 | 桜井市 | ||||
29207 | 五條市 | 29207 | 五條市 | ||
29445 | 西吉野村 | H17.9.25 | |||
29448 | 大塔村 | H17.9.25 | |||
29208 | 御所市 | ||||
29209 | 生駒市 | S46.11.1 生駒町が市制施行 | |||
29210 | 香芝市 | H3.10.1 香芝町が市制施行 | |||
29211 | 葛城市 | 29421 | 新庄町 | H16.10.1 | |
29422 | 當麻町 | H16.10.1 | |||
29212 | 宇陀市 | 29381 | 大宇陀町 | H18.1.1 | |
29382 | 菟田野町 | H18.1.1 | |||
29383 | 榛原町 | H18.1.1 | |||
29384 | 室生村 | H18.1.1 | |||
29322 | 山添村 | ||||
29342 | 平群町 | S46.2.1 平群村が町制施行 | |||
29343 | 三郷町 | ||||
29344 | 斑鳩町 | ||||
29345 | 安堵町 | S61.4.1 安堵村が町制施行 | |||
29361 | 川西町 | S50.4.1 川西村が町制施行 | |||
29362 | 三宅町 | S49.4.1 三宅村が町制施行 | |||
29363 | 田原本町 | ||||
29385 | 曽爾村 | ||||
29386 | 御杖村 | ||||
29401 | 高取町 | ||||
29402 | 明日香村 | ||||
29424 | 上牧町 | S47.12.1 上牧村が町制施行 | |||
29425 | 王寺町 | ||||
29426 | 広陵町 | ||||
29427 | 河合町 | S46.12.1 河合村が町制施行 | |||
29441 | 吉野町 | ||||
29442 | 大淀町 | ||||
29443 | 下市町 | ||||
29444 | 黒滝村 | ||||
29446 | 天川村 | ||||
29447 | 野迫川村 | ||||
29449 | 十津川村 | ||||
29450 | 下北山村 | ||||
29451 | 上北山村 | ||||
29452 | 川上村 | ||||
29453 | 東吉野村 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |