コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
28100 | 神戸市 | ||||
28201 | 姫路市 | 28201 | 姫路市 | ||
28421 | 家島町 | H18.3.27 | |||
28444 | 香寺町 | H18.3.27 | |||
28422 | 夢前町 | H18.3.27 | |||
28522 | 安富町 | H18.3.27 | |||
28202 | 尼崎市 | ||||
28203 | 明石市 | ||||
28204 | 西宮市 | ||||
28205 | 洲本市 | 28205 | 洲本市 | ||
28685 | 五色町 | H18.2.11 | |||
28206 | 芦屋市 | ||||
28207 | 伊丹市 | ||||
28208 | 相生市 | ||||
28209 | 豊岡市 | 28209 | 豊岡市 | ||
28541 | 城崎町 | H17.4.1 | |||
28542 | 竹野町 | H17.4.1 | |||
28544 | 日高町 | H17.4.1 | |||
28561 | 出石町 | H17.4.1 | |||
28562 | 但東町 | H17.4.1 | |||
28210 | 加古川市 | 28210 | 加古川市 | ||
28401 | 志方町 | S54.2.1 | |||
28212 | 赤穂市 | ||||
28213 | 西脇市 | 28213 | 西脇市 | ||
28364 | 黒田庄町 | H17.10.1 | |||
28214 | 宝塚市 | ||||
28215 | 三木市 | 28215 | 三木市 | ||
28321 | 吉川町 | H17.10.24 | |||
28216 | 高砂市 | ||||
28217 | 川西市 | ||||
28218 | 小野市 | ||||
28219 | 三田市 | ||||
28220 | 加西市 | ||||
28221 | 篠山市 | 28661 | 篠山町 | H11.4.1 | |
28664 | 西紀町 | H11.4.1 | |||
28665 | 丹南町 | H11.4.1 | |||
28666 | 今田町 | H11.4.1 | |||
28222 | 養父市 | 28601 | 八鹿町 | H16.4.1 | |
28602 | 養父町 | H16.4.1 | |||
28603 | 大屋町 | H16.4.1 | |||
28604 | 関宮町 | H16.4.1 | |||
28223 | 丹波市 | 28641 | 柏原町 | H16.11.1 | |
28642 | 氷上町 | H16.11.1 | |||
28643 | 青垣町 | H16.11.1 | |||
28644 | 春日町 | H16.11.1 | |||
28645 | 山南町 | H16.11.1 | |||
28646 | 市島町 | H16.11.1 | |||
28224 | 南あわじ市 | 28701 | 緑町 | H17.1.11 | |
28702 | 西淡町 | H17.1.11 | |||
28703 | 三原町 | H17.1.11 | |||
28704 | 南淡町 | H17.1.11 | |||
28225 | 朝来市 | 28621 | 生野町 | H17.4.1 | |
28622 | 和田山町 | H17.4.1 | |||
28623 | 山東町 | H17.4.1 | |||
28624 | 朝来町 | H17.4.1 | |||
28226 | 淡路市 | 28681 | 津名町 | H17.4.1 | |
28682 | 淡路町 | H17.4.1 | |||
28683 | 北淡町 | H17.4.1 | |||
28684 | 一宮町 | H17.4.1 | |||
28686 | 東浦町 | H17.4.1 | |||
28227 | 宍粟市 | 28521 | 山崎町 | H17.4.1 | |
28523 | 一宮町 | H17.4.1 | |||
28524 | 波賀町 | H17.4.1 | |||
28525 | 千種町 | H17.4.1 | |||
28228 | 加東市 | 28341 | 社町 | H18.3.20 | |
28342 | 滝野町 | H18.3.20 | |||
28343 | 東条町 | H18.3.20 | |||
28229 | たつの市 | 28211 | 龍野市 | H17.10.1 | |
28461 | 新宮町 | H17.10.1 | |||
28462 | 揖保川町 | H17.10.1 | |||
28463 | 御津町 | H17.10.1 | |||
28301 | 猪名川町 | ||||
28365 | 多可町 | 28361 | 中町 | H17.11.1 | |
28362 | 加美町 | H17.11.1 | |||
28363 | 八千代町 | H17.11.1 | |||
28381 | 稲美町 | ||||
28382 | 播磨町 | ||||
28442 | 市川町 | ||||
28443 | 福崎町 | ||||
28446 | 神河町 | 28441 | 神崎町 | H17.11.7 | |
28445 | 大河内町 | H17.11.7 | |||
28464 | 太子町 | ||||
28481 | 上郡町 | ||||
28501 | 佐用町 | 28501 | 佐用町 | ||
28502 | 上月町 | H17.10.1 | |||
28503 | 南光町 | H17.10.1 | |||
28504 | 三日月町 | H17.10.1 | |||
28585 | 香美町 | 28543 | 香住町 | H17.4.1 | |
28581 | 村岡町 | H17.4.1 | |||
28583 | 美方町 | H17.4.1 | |||
28586 | 新温泉町 | 28582 | 浜坂町 | H17.10.1 | |
28584 | 温泉町 | H17.10.1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |