コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
21201 | 岐阜市 | 21201 | 岐阜市 | ||
21304 | 柳津町 | H18.1.1 | |||
21202 | 大垣市 | 21202 | 大垣市 | ||
21342 | 上石津町 | H18.3.27 | |||
21384 | 墨俣町 | H18.3.27 | |||
21203 | 高山市 | 21203 | 高山市 | ||
21601 | 丹生川村 | H17.2.1 | |||
21602 | 清見村 | H17.2.1 | |||
21603 | 荘川村 | H17.2.1 | |||
21605 | 宮村 | H17.2.1 | |||
21606 | 久々野町 | H17.2.1 | |||
21607 | 朝日村 | H17.2.1 | |||
21608 | 高根村 | H17.2.1 | |||
21622 | 国府町 | H17.2.1 | |||
21626 | 上宝村 | H17.2.1 | |||
21204 | 多治見市 | 21204 | 多治見市 | ||
21541 | 笠原町 | H18.1.23 | |||
21205 | 関市 | 21205 | 関市 | ||
21461 | 洞戸村 | H17.2.7 | |||
21462 | 板取村 | H17.2.7 | |||
21463 | 武芸川町 | H17.2.7 | |||
21464 | 武儀町 | H17.2.7 | S46.4.1 武儀村が町制施行 | ||
21465 | 上之保村 | H17.2.7 | |||
21206 | 中津川市 | 21206 | 中津川市 | ||
21561 | 坂下町 | H17.2.13 | |||
21562 | 川上村 | H17.2.13 | |||
21563 | 加子母村 | H17.2.13 | |||
21564 | 付知町 | H17.2.13 | |||
21565 | 福岡町 | H17.2.13 | |||
21566 | 蛭川村 | H17.2.13 | |||
20431 | 山口村 | H17.2.13 | |||
21207 | 美濃市 | ||||
21208 | 瑞浪市 | ||||
21209 | 羽島市 | ||||
21210 | 恵那市 | 21210 | 恵那市 | ||
21567 | 岩村町 | H16.10.25 | |||
21568 | 山岡町 | H16.10.25 | |||
21569 | 明智町 | H16.10.25 | |||
21570 | 串原村 | H16.10.25 | |||
21571 | 上矢作町 | H16.10.25 | |||
21211 | 美濃加茂市 | ||||
21212 | 土岐市 | ||||
21213 | 各務原市 | 21213 | 各務原市 | ||
21301 | 川島町 | H16.11.1 | |||
21214 | 可児市 | 21214 | 可児市 | S57.4.1 可児町が市制施行 | |
21523 | 兼山町 | H17.5.1 | |||
21215 | 山県市 | 21441 | 高富町 | H15.4.1 | |
21442 | 伊自良村 | H15.4.1 | |||
21443 | 美山町 | H15.4.1 | |||
21216 | 瑞穂市 | 21423 | 穂積町 | H15.5.1 | |
21424 | 巣南町 | H15.5.1 | |||
21217 | 飛騨市 | 21621 | 古川町 | H16.2.1 | |
21623 | 河合村 | H16.2.1 | |||
21624 | 宮川村 | H16.2.1 | |||
21625 | 神岡町 | H16.2.1 | |||
21218 | 本巣市 | 21422 | 本巣町 | H16.2.1 | |
21425 | 真正町 | H16.2.1 | |||
21426 | 糸貫町 | H16.2.1 | |||
21427 | 根尾村 | H16.2.1 | |||
21219 | 郡上市 | 21481 | 八幡町 | H16.3.1 | |
21482 | 大和町 | H16.3.1 | S60.11.1 大和村が町制施行 | ||
21483 | 白鳥町 | H16.3.1 | |||
21484 | 高鷲村 | H16.3.1 | |||
21485 | 美並村 | H16.3.1 | |||
21486 | 明宝村 | H16.3.1 | H4.4.1 明方村が名称変更 S45.4.20 奥明方村が名称変更 |
||
21487 | 和良村 | H16.3.1 | |||
21220 | 下呂市 | 21581 | 萩原町 | H16.3.1 | |
21582 | 小坂町 | H16.3.1 | |||
21583 | 下呂町 | H16.3.1 | |||
21584 | 金山町 | H16.3.1 | |||
21585 | 馬瀬村 | H16.3.1 | |||
21221 | 海津市 | 21321 | 海津町 | H17.3.28 | |
21322 | 平田町 | H17.3.28 | |||
21323 | 南濃町 | H17.3.28 | |||
21302 | 岐南町 | ||||
21303 | 笠松町 | ||||
21341 | 養老町 | ||||
21361 | 垂井町 | ||||
21362 | 関ケ原町 | ||||
21381 | 神戸町 | ||||
21382 | 輪之内町 | ||||
21383 | 安八町 | ||||
21401 | 揖斐川町 | 21401 | 揖斐川町 | ||
21402 | 谷汲村 | H17.1.31 | |||
21405 | 春日村 | H17.1.31 | |||
21406 | 久瀬村 | H17.1.31 | |||
21407 | 藤橋村 | H17.1.31 | |||
21408 | 坂内村 | H17.1.31 | |||
21403 | 大野町 | ||||
21404 | 池田町 | ||||
21421 | 北方町 | ||||
21501 | 坂祝町 | ||||
21502 | 富加町 | S49.7.1 富加村が町制施行 | |||
21503 | 川辺町 | ||||
21504 | 七宗町 | S46.4.1 七宗村が町制施行 | |||
21505 | 八百津町 | ||||
21506 | 白川町 | ||||
21507 | 東白川村 | ||||
21521 | 御嵩町 | ||||
21604 | 白川村 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |