コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
12100 | 千葉市 | H4.4.1 政令指定都市施行 中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区の新設 | |||
12202 | 銚子市 | ||||
12203 | 市川市 | ||||
12204 | 船橋市 | ||||
12205 | 館山市 | ||||
12206 | 木更津市 | 12206 | 木更津市 | ||
12483 | 富来田町 | S46.9.10 | |||
12207 | 松戸市 | ||||
12208 | 野田市 | 12208 | 野田市 | ||
12303 | 関宿町 | H15.6.6 | |||
12210 | 茂原市 | 12210 | 茂原市 | ||
12425 | 本納町 | S47.5.1 | |||
12211 | 成田市 | 12211 | 成田市 | ||
12341 | 下総町 | H18.3.27 | |||
12343 | 大栄町 | H18.3.27 | |||
12212 | 佐倉市 | ||||
12213 | 東金市 | ||||
12215 | 旭市 | 12215 | 旭市 | ||
12348 | 干潟町 | H17.7.1 | |||
12361 | 海上町 | H17.7.1 | |||
12362 | 飯岡町 | H17.7.1 | |||
12216 | 習志野市 | ||||
12217 | 柏市 | 12217 | 柏市 | ||
12305 | 沼南町 | H17.3.28 | |||
12218 | 勝浦市 | ||||
12219 | 市原市 | ||||
12220 | 流山市 | ||||
12221 | 八千代市 | ||||
12222 | 我孫子市 | S45.7.1 我孫子町が市制施行 | |||
12223 | 鴨川市 | 12469 | 江見町 | S46.3.31 | |
12470 | 長狭町 | S46.3.31 | |||
12471 | 鴨川町 | S46.3.31 | |||
12472 | 天津小湊町 | H17.2.11 | |||
12224 | 鎌ケ谷市 | S46.9.1 鎌ケ谷町が市制施行 | |||
12225 | 君津市 | 12225 | 君津市 | S46.9.1 君津町が市制施行 | |
12484 | 小櫃村 | S45.9.28 | |||
12485 | 上総町 | S45.9.28 | |||
12487 | 小糸町 | S45.9.28 | |||
12488 | 清和村 | S45.9.28 | |||
12226 | 富津市 | 12226 | 富津市 | S46.9.1 富津町が市制施行 | |
12490 | 大佐和町 | S46.4.25 | |||
12491 | 天羽町 | S46.4.25 | |||
12227 | 浦安市 | S56.4.1 浦安町が市制施行 | |||
12228 | 四街道市 | S56.4.1 四街道町が市制施行 | |||
12229 | 袖ケ浦市 | 12229 | 袖ケ浦市 | H3.4.1 袖ケ浦町が市制施行 君津郡の廃止 | |
12482 | 平川町 | S46.11.3 | |||
12230 | 八街市 | H4.4.1 八街町が市制施行 | |||
12231 | 印西市 | 12231 | 印西市 | H8.4.1 印西町が市制施行 | |
12325 | 印旛村 | H22.3.23 | |||
12328 | 本埜村 | H22.3.23 | |||
12232 | 白井市 | H13.4.1 白井町が市制施行 | |||
12233 | 富里市 | S60.4.1 富里村が町制施行 | |||
H14.4.1 富里町が市制施行 | |||||
12234 | 南房総市 | 12461 | 富浦町 | H18.3.20 | |
12462 | 富山町 | H18.3.20 | |||
12464 | 三芳村 | H18.3.20 | |||
12465 | 白浜町 | H18.3.20 | |||
12466 | 千倉町 | H18.3.20 | |||
12467 | 丸山町 | H18.3.20 | |||
12468 | 和田町 | H18.3.20 | |||
12235 | 匝瑳市 | 12214 | 八日市場市 | H18.1.23 | |
12382 | 野栄町 | H18.1.23 | |||
12236 | 香取市 | 12209 | 佐原市 | H18.3.27 | |
12344 | 小見川町 | H18.3.27 | |||
12345 | 山田町 | H18.3.27 | |||
12346 | 栗源町 | H18.3.27 | |||
12237 | 山武市 | 12404 | 成東町 | H18.3.27 | |
12405 | 山武町 | H18.3.27 | |||
12406 | 蓮沼村 | H18.3.27 | |||
12407 | 松尾町 | H18.3.27 | |||
12238 | いすみ市 | 12442 | 夷隅町 | H17.12.5 | |
12444 | 大原町 | H17.12.5 | |||
12445 | 岬町 | H17.12.5 | |||
12239 | 大網白里市 | H25.1.1 大網白里町が大網白里市に市制施行 | |||
12322 | 酒々井町 | ||||
12329 | 栄町 | ||||
12342 | 神崎町 | ||||
12347 | 多古町 | ||||
12349 | 東庄町 | ||||
12403 | 九十九里町 | ||||
12409 | 芝山町 | ||||
12410 | 横芝光町 | 12381 | 光町 | H18.3.27 | |
12408 | 横芝町 | H18.3.27 | |||
12421 | 一宮町 | ||||
12422 | 睦沢町 | S58.4.1 睦沢村が町制施行 | |||
12423 | 長生村 | ||||
12424 | 白子町 | ||||
12426 | 長柄町 | ||||
12427 | 長南町 | ||||
12441 | 大多喜町 | ||||
12443 | 御宿町 | ||||
12463 | 鋸南町 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |