コード | 市町村 | 旧コード | 旧市町村 | 合併年月日 | 市制,町制・名称変更 |
01100 | 札幌市 | S47.4.1 政令指定都市施行 、中央区、北区、東区、白石区、豊平区、南区、西区の新設 | |||
01202 | 函館市 | 01202 | 函館市 | H17.10.1 特例市から中核市に移行 | |
01339 | 戸井町 | H16.12.1 | |||
01340 | 恵山町 | H16.12.1 | S60.4.1 尻岸内町が名称変更 | ||
01341 | 椴法華村 | H16.12.1 | |||
01342 | 南茅部町 | H16.12.1 | |||
01232 | 亀田市 | S48.12.1 | S46.11.1 亀田町が市制施行 | ||
01203 | 小樽市 | ||||
01204 | 旭川市 | 01204 | 旭川市 | H12.4.1 中核市に移行 | |
01451 | 東鷹栖町 | S46.3.2 | |||
01205 | 室蘭市 | ||||
01206 | 釧路市 | 01206 | 釧路市 | ||
01666 | 阿寒町 | H17.10.11 | |||
01669 | 音別町 | H17.10.11 | |||
01207 | 帯広市 | ||||
01208 | 北見市 | 01208 | 北見市 | ||
01548 | 端野町 | H18.3.5 | |||
01551 | 留辺蘂町 | H18.3.5 | |||
01553 | 常呂町 | H18.3.5 | |||
01209 | 夕張市 | ||||
01210 | 岩見沢市 | 01210 | 岩見沢市 | ||
01421 | 北村 | H18.3.27 | |||
01422 | 栗沢町 | H18.3.27 | |||
01211 | 網走市 | ||||
01212 | 留萌市 | ||||
01213 | 苫小牧市 | ||||
01214 | 稚内市 | ||||
01215 | 美唄市 | ||||
01216 | 芦別市 | ||||
01217 | 江別市 | ||||
01218 | 赤平市 | ||||
01219 | 紋別市 | ||||
01220 | 士別市 | 01220 | 士別市 | ||
01466 | 朝日町 | H17.9.1 | |||
01221 | 名寄市 | 01221 | 名寄市 | ||
01467 | 風連町 | H18.3.27 | |||
01222 | 三笠市 | ||||
01223 | 根室市 | ||||
01224 | 千歳市 | ||||
01225 | 滝川市 | 01225 | 滝川市 | ||
01426 | 江部乙町 | S46.4.1 | |||
01226 | 砂川市 | ||||
01227 | 歌志内市 | ||||
01228 | 深川市 | ||||
01229 | 富良野市 | ||||
01230 | 登別市 | S45.8.1 登別町が市制施行 | |||
01231 | 恵庭市 | S45.11.1 恵庭町が市制施行 | |||
01233 | 伊達市 | 01233 | 伊達市 | S47.4.1 伊達町が市制施行 | |
01574 | 大滝村 | H18.3.1 | |||
01234 | 北広島市 | 01301 | 広島町 | H8.9.1 | |
01235 | 石狩市 | 01235 | 石狩市 | H8.9.1 石狩町が市制施行 | |
01305 | 厚田村 | H17.10.1 | |||
01306 | 浜益村 | H17.10.1 | |||
01236 | 北斗市 | 01335 | 上磯町 | H18.2.1 | |
01336 | 大野町 | H18.2.1 | |||
01303 | 当別町 | ||||
01304 | 新篠津村 | ||||
01331 | 松前町 | ||||
01332 | 福島町 | ||||
01333 | 知内町 | ||||
01334 | 木古内町 | ||||
01337 | 七飯町 | ||||
01343 | 鹿部町 | S58.12.1 鹿部村が町制施行 | |||
01345 | 森町 | 01345 | 森町 | ||
01344 | 砂原町 | H17.4.1 | S45.9.1 砂原村が町制施行 | ||
01346 | 八雲町 | 01346 | 八雲町 | ||
01365 | 熊石町 | H17.10.1 | |||
01347 | 長万部町 | ||||
01361 | 江差町 | ||||
01362 | 上ノ国町 | ||||
01363 | 厚沢部町 | ||||
01364 | 乙部町 | ||||
01367 | 奥尻町 | ||||
01370 | 今金町 | ||||
01371 | せたな町 | 01366 | 大成町 | H17.9.1 | |
01368 | 瀬棚町 | H17.9.1 | |||
01369 | 北檜山町 | H17.9.1 | |||
01391 | 島牧村 | ||||
01392 | 寿都町 | ||||
01393 | 黒松内町 | ||||
01394 | 蘭越町 | ||||
01395 | ニセコ町 | ||||
01396 | 真狩村 | ||||
01397 | 留寿都村 | ||||
01398 | 喜茂別町 | ||||
01399 | 京極町 | ||||
01400 | 倶知安町 | ||||
01401 | 共和町 | S46.4.1 共和村が町制施行 | |||
01402 | 岩内町 | ||||
01403 | 泊村 | ||||
01404 | 神恵内村 | ||||
01405 | 積丹町 | ||||
01406 | 古平町 | ||||
01407 | 仁木町 | ||||
01408 | 余市町 | ||||
01409 | 赤井川村 | ||||
01423 | 南幌町 | ||||
01424 | 奈井江町 | ||||
01425 | 上砂川町 | ||||
01427 | 由仁町 | ||||
01428 | 長沼町 | ||||
01429 | 栗山町 | ||||
01430 | 月形町 | ||||
01431 | 浦臼町 | ||||
01432 | 新十津川町 | ||||
01433 | 妹背牛町 | ||||
01434 | 秩父別町 | ||||
01436 | 雨竜町 | ||||
01437 | 北竜町 | ||||
01438 | 沼田町 | ||||
01452 | 鷹栖町 | ||||
01453 | 東神楽町 | ||||
01454 | 当麻町 | ||||
01455 | 比布町 | ||||
01456 | 愛別町 | ||||
01457 | 上川町 | ||||
01458 | 東川町 | ||||
01459 | 美瑛町 | ||||
01460 | 上富良野町 | ||||
01461 | 中富良野町 | ||||
01462 | 南富良野町 | ||||
01463 | 占冠村 | ||||
01464 | 和寒町 | ||||
01465 | 剣淵町 | ||||
01468 | 下川町 | ||||
01469 | 美深町 | ||||
01470 | 音威子府村 | ||||
01471 | 中川町 | ||||
01472 | 幌加内町 | H22.4.1 空知支庁幌加内町が上川支庁幌加内町に区域変更 | |||
01481 | 増毛町 | ||||
01482 | 小平町 | ||||
01483 | 苫前町 | ||||
01484 | 羽幌町 | ||||
01485 | 初山別村 | ||||
01486 | 遠別町 | ||||
01487 | 天塩町 | ||||
01511 | 猿払村 | ||||
01512 | 浜頓別町 | ||||
01513 | 中頓別町 | ||||
01514 | 枝幸町 | 01514 | 枝幸町 | ||
01515 | 歌登町 | H18.3.20 | |||
01516 | 豊富町 | ||||
01517 | 礼文町 | ||||
01518 | 利尻町 | ||||
01519 | 利尻富士町 | H2.9.30 東利尻町が名称変更 | |||
01520 | 幌延町 | H22.4.1 宗谷支庁幌延町に区域変更 | |||
01543 | 美幌町 | ||||
01544 | 津別町 | ||||
01545 | 斜里町 | ||||
01546 | 清里町 | ||||
01547 | 小清水町 | ||||
01549 | 訓子府町 | ||||
01550 | 置戸町 | ||||
01552 | 佐呂間町 | ||||
01555 | 遠軽町 | 01555 | 遠軽町 | ||
01554 | 生田原町 | H17.10.1 | |||
01556 | 丸瀬布町 | H17.10.1 | |||
01557 | 白滝村 | H17.10.1 | |||
01559 | 湧別町 | 01559 | 湧別町 | ||
01558 | 上湧別町 | H21.10.5 | |||
01560 | 滝上町 | ||||
01561 | 興部町 | ||||
01562 | 西興部村 | ||||
01563 | 雄武町 | ||||
01564 | 大空町 | 01541 | 東藻琴村 | H18.3.31 | |
01542 | 女満別町 | H18.3.31 | |||
01571 | 豊浦町 | ||||
01575 | 壮瞥町 | ||||
01578 | 白老町 | ||||
01581 | 厚真町 | ||||
01584 | 洞爺湖町 | 01572 | 虻田町 | H18.3.27 | |
01573 | 洞爺村 | H18.3.27 | |||
01585 | 安平町 | 01579 | 早来町 | H18.3.27 | |
01580 | 追分町 | H18.3.27 | |||
01586 | むかわ町 | 01582 | 鵡川町 | H18.3.27 | |
01583 | 穂別町 | H18.3.27 | |||
01601 | 日高町 | 01601 | 日高町 | ||
01603 | 門別町 | H18.3.1 | |||
01602 | 平取町 | ||||
01604 | 新冠町 | ||||
01607 | 浦河町 | ||||
01608 | 様似町 | ||||
01609 | えりも町 | S45.10.1 幌泉町が名称変更 | |||
01610 | 新ひだか町 | 01605 | 静内町 | H18.3.31 | |
01606 | 三石町 | H18.3.31 | |||
01631 | 音更町 | ||||
01632 | 士幌町 | ||||
01633 | 上士幌町 | ||||
01634 | 鹿追町 | ||||
01635 | 新得町 | ||||
01636 | 清水町 | ||||
01637 | 芽室町 | ||||
01638 | 中札内村 | ||||
01639 | 更別村 | 01643 | 幕別町 | H23.6.1 | 更別村と幕別町との境界変更 |
01641 | 大樹町 | ||||
01642 | 広尾町 | ||||
01643 | 幕別町 | 01643 | 幕別町 | ||
01640 | 忠類村 | H18.2.6 | |||
01639 | 更別村 | H23.6.1 | 更別村と幕別町との境界変更 | ||
01644 | 池田町 | ||||
01645 | 豊頃町 | ||||
01646 | 本別町 | ||||
01647 | 足寄町 | ||||
01648 | 陸別町 | ||||
01649 | 浦幌町 | ||||
01661 | 釧路町 | S55.4.1 釧路村が町制施行 | |||
01662 | 厚岸町 | ||||
01663 | 浜中町 | ||||
01664 | 標茶町 | ||||
01665 | 弟子屈町 | ||||
01667 | 鶴居村 | ||||
01668 | 白糠町 | ||||
01691 | 別海町 | S46.4.1 別海村が町制施行 | |||
01692 | 中標津町 | ||||
01693 | 標津町 | ||||
01694 | 羅臼町 | ||||
01695 | 色丹村 | ||||
01696 | 泊村 | ||||
01697 | 留夜別村 | ||||
01698 | 留別村 | ||||
01699 | 紗那村 | ||||
01700 | 蘂取村 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |